| Номинальная мощность, Вт | 1300 |
| Число оборотов, об/мин | 11500-30000 |
| Размер цанги, мм | 6,8 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес нетто, кг | 3,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Номинальная мощность, Вт | 1300 |
| Число оборотов, об/мин | 11500-30000 |
| Размер цанги, мм | 6,8 |
| Рабочий ход фрезы, мм | 50 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Частота, Гц | 50 |
| Вес нетто, кг | 3,6 |
Отзывы покупателей